
| shogoun ii SF | night and day PS | soleil levant PS |
| nuit de noces PS | ||
| opaline des pins SF | garitchou AA | |
| jasmina SF | ||
| DANAELLE DES BOIS SF | ESPOIR D'ESCLA SF | pré catelan ii PS |
| TZIGANE D'ESCLA | ||
| QUARTET DES BOIS SF | huit de coeur | |
| HARISSA |

| jaguar mail SF | hand in gloves PS | best turn PS |
| miss betty PS | ||
| elvira mail | laudanum PS | |
| adoret | ||
| durandiere SF | quouglof rouge SF | kouglof ii SF |
| verboise SF | ||
| ultia du fresne SF | ukase SF | |
| elite du fresne |
Commentaire général :
Grand cheval gentil, très souple possédant une belle
locomotion.
Très facile et ayant un bon coup de saut.
Souche basse d'ESPOIR DE LA MARE.
Performances :
cycles classiques CSO
finaliste cycles libres CSO CINQ ANS

| echo de la hurie SF | quidam de revel SF | jalisco b SF |
| dirka SF | ||
| sarai de hequet CS | grand veneur SFA | |
| fara | ||
| baccarat SF | paladin des ifs SF | uriel SF |
| lutine des ifs SF | ||
| nora de montfort CS | boreal | |
| sofia |
Commentaire général :
Du tempérament pour faire plaisir,
De la qualité pour bondir,
Une frimousse à faire palir
Performances :
amateur 1m15
possibilités 1m30

| for ever iv SF | iago c AR | ventoux AA |
| sonia AA | ||
| silaine ii SF | fol avril AA | |
| ugoulaine SF | ||
| asqua AA | quadrige AA | klipper |
| alza maureen PS | ||
| astazou AA | cacique AA | |
| impala |
Commentaire général :
Cheval tonique et agréable, ayant des points de force et de très
bons tissus.
Pratique et prêt à tourner en concours

| marco de joffre AA | véloce de favi AA | jouan de frely AA |
| vertu AA | ||
| sultane del roco AA | arlequin *AA* | |
| gazelle de mels AA | gaverlys du cercle AA | gaverdi PS |
| dellys | ||
| karanba | massondo | |
| urielle SF |
Commentaire général : Cheval dans le sang : force, courage, amplitude et locomotion sont inscris dans ces gènes et lui donnent une grande facilité d'utilisation.
Performances :
Débute cette année en cycles classiques CSO.
Idéal pour le complet.
Commentaire général : jument très pratique à l'obstacle et guerrière.
Performances : CSO 1M20